Türkiye Emlak Fiyat Endeksi
49+ ilçede güncel m² fiyatları, brüt kira getirisi, talep endeksi ve yatırım skorları. Sıralayın, filtreleyin, karşılaştırın.
Türkiye Ort. m² Fiyatı
65.648 TL
49 ilçe ortalaması
Ort. Kira Getirisi
%6.1
Brüt yıllık getiri
| İlçe / Şehir | Deprem Riski | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esenyurt Istanbul | 49.328TL | %8.6 | 99 | 88 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 64 | Detay → |
Gaziosmanpasa Istanbul | 55.020TL | %8.2 | 97 | 88 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 63 | Detay → |
Bagcilar Istanbul | 58.814TL | %7.8 | 96 | 88 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 66 | Detay → |
Kucukcekmece Istanbul | 64.505TL | %7.5 | 95 | 88 | Dar bant | yüksek · 75 | çok yüksek · 79 | Detay → |
Avcilar Istanbul | 61.660TL | %7.7 | 95 | 88 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 70 | Detay → |
Pendik Istanbul | 70.198TL | %7.1 | 93 | 88 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 66 | Detay → |
Zeytinburnu Istanbul | 73.991TL | %6.9 | 92 | 88 | Dar bant | yüksek · 70 | çok yüksek · 76 | Detay → |
Kartal Istanbul | 77.786TL | %6.6 | 91 | 88 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 60 | Detay → |
Maltepe Istanbul | 83.478TL | %6.3 | 90 | 88 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 71 | Detay → |
Umraniye Istanbul | 81.580TL | %6.4 | 90 | 88 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 64 | Detay → |
Sincan Ankara | 40.882TL | %6.9 | 89 | 84 | Dar bant | yüksek · 74 | düşük · 36 | Detay → |
Mamak Ankara | 39.024TL | %7.1 | 89 | 84 | Dar bant | yüksek · 74 | orta · 44 | Detay → |
Akcaabat Trabzon | 34.615TL | %5.9 | 88 | 89 | Dar bant | yüksek · 71 | orta · 47 | Detay → |
Yildirim Bursa | 36.353TL | %6.7 | 87 | 82 | Dar bant | yüksek · 65 | yüksek · 66 | Detay → |
Kepez Antalya | 42.384TL | %6.8 | 87 | 85 | Orta bant | yüksek · 76 | orta · 45 | Detay → |
Beyoglu Istanbul | 111.936TL | %5.7 | 87 | 88 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 64 | Detay → |
Uskudar Istanbul | 99.604TL | %5.5 | 87 | 88 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 56 | Detay → |
Kecioren Ankara | 44.599TL | %6.5 | 87 | 84 | Dar bant | yüksek · 72 | orta · 38 | Detay → |
Buca Izmir | 42.675TL | %7.4 | 87 | 81 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 64 | Detay → |
Sisli Istanbul | 115.730TL | %5.3 | 86 | 88 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 74 | Detay → |
Gebze Kocaeli | 45.239TL | %6.7 | 86 | 84 | Orta bant | yüksek · 70 | yüksek · 74 | Detay → |
Izmit Kocaeli | 48.358TL | %6.3 | 85 | 84 | Orta bant | yüksek · 70 | yüksek · 64 | Detay → |
Osmangazi Bursa | 42.675TL | %6.2 | 85 | 82 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 62 | Detay → |
Etimesgut Ankara | 50.174TL | %6.0 | 85 | 84 | Dar bant | yüksek · 69 | orta · 43 | Detay → |
Adapazari Sakarya | 40.536TL | %6.4 | 85 | 84 | Orta bant | yüksek · 65 | yüksek · 73 | Detay → |
Odunpazarı Eskisehir | 40.671TL | %6.4 | 85 | 82 | Dar bant | orta · 60 | orta · 45 | Detay → |
Ortahisar Trabzon | 40.384TL | %5.3 | 85 | 89 | Dar bant | yüksek · 67 | orta · 48 | Detay → |
Kadikoy Istanbul | 125.216TL | %4.9 | 84 | 88 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 63 | Detay → |
Yenimahalle Ankara | 53.890TL | %5.7 | 84 | 84 | Dar bant | yüksek · 71 | orta · 49 | Detay → |
Bornova Izmir | 49.559TL | %6.7 | 84 | 81 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 73 | Detay → |
Sahinbey Gaziantep | 32.766TL | %6.5 | 84 | 81 | Dar bant | yüksek · 66 | yüksek · 63 | Detay → |
Tepebaşı Eskisehir | 44.368TL | %6.0 | 84 | 82 | Dar bant | yüksek · 66 | orta · 50 | Detay → |
Sehitkamil Gaziantep | 36.406TL | %6.1 | 83 | 81 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 60 | Detay → |
Bakirkoy Istanbul | 121.423TL | %4.7 | 83 | 88 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 67 | Detay → |
Nilufer Bursa | 48.997TL | %5.7 | 83 | 82 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 71 | Detay → |
Alanya Antalya | 64.902TL | %5.6 | 83 | 85 | Orta bant | yüksek · 66 | orta · 53 | Detay → |
Serdivan Sakarya | 44.803TL | %6.0 | 83 | 84 | Orta bant | yüksek · 68 | yüksek · 70 | Detay → |
Bayrakli Izmir | 53.689TL | %6.2 | 82 | 81 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 70 | Detay → |
Fethiye Mugla | 69.186TL | %5.9 | 82 | 84 | Orta bant | yüksek · 63 | yüksek · 65 | Detay → |
Muratpasa Antalya | 60.927TL | %5.3 | 81 | 85 | Orta bant | yüksek · 72 | orta · 49 | Detay → |
Konak Izmir | 56.442TL | %6.0 | 81 | 81 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 70 | Detay → |
Besiktas Istanbul | 140.394TL | %4.2 | 81 | 88 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 69 | Detay → |
Karsiyaka Izmir | 60.572TL | %5.9 | 81 | 81 | Dar bant | yüksek · 67 | yüksek · 74 | Detay → |
Cankaya Ankara | 66.897TL | %5.0 | 81 | 84 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 38 | Detay → |
Konyaalti Antalya | 69.537TL | %5.0 | 80 | 85 | Orta bant | yüksek · 70 | orta · 46 | Detay → |
Sariyer Istanbul | 153.675TL | %3.8 | 80 | 88 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 72 | Detay → |
Marmaris Mugla | 77.007TL | %5.5 | 80 | 84 | Orta bant | yüksek · 71 | orta · 45 | Detay → |
Bodrum Mugla | 111.298TL | %4.8 | 77 | 84 | Orta bant | yüksek · 68 | yüksek · 63 | Detay → |
Cesme Izmir | 82.598TL | %5.0 | 77 | 81 | Dar bant | orta · 61 | yüksek · 71 | Detay → |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler, endeksler ve pazar göstergeleri yalnızca bilgi ve araştırma amaçlıdır. Herhangi bir mülkün alımı, satımı veya kiralanmasına yönelik yatırım tavsiyesi, finansal danışmanlık veya portföy yönetimi hizmeti niteliği taşımaz. Gösterilen endeks ve skorlar piyasa gözlemine dayalı istatistiksel ölçümlerdir; gelecekteki değer hareketleri konusunda garanti vermez. Gayrimenkul kararlarınızda bağımsız ve lisanslı uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.
Veriler nasıl hesaplanıyor?
TÜİK/TCMB açık verileri, anonim davranış sinyalleri ve sözleşmeli veri akışlarından derleniyor.